网站首页>> 产品展示 >> 钢丝绳系列
联系我们

港口起重机钢丝绳推荐

港口起重机钢丝绳推荐

一般用途园股钢丝绳 GB/20118-2006

最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力x1.2(纤维芯)或x1.3(钢芯)

公钢丝绳称直径 参考重量 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
(kg/100m) 1570 1670 1770 1870 1960 2060
天然纤维芯 合成纤维芯 钢芯 钢丝绳最小破断拉力KN
(mm) NFC SFC WC 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯
FC WC FC WC FC WC FC WC FC WC FC WC
8 24.3 23.7 26.8 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7 45.6 49.2
10 38 37.1 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5 58.4 63 61.7 66.6 64.7 69.8 71.3 76.9
12 54.7 53.4 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100 103 111
13 64.2 62.7 70.6 87.6 94.5 93.1 100.5 98.7 106 104 112 109 118 120 130
14 74.5 72.7 81.9 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137 140 151
16 97.3 95 107 133 143 141 1521 150 161 158 170 166 179 182 197
18 123 120 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226 231 249
20 152 148 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279 285 308
22 184 180 202 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338 345 372
24 219 214 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402 411 443
26 257 251 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472 482 520
28 298 291 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547 559 603
30 342 334 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628 642 692
32 389 380 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715 730 787
34 439 429 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807 824 889
36 492 481 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904 924 997
38 549 536 604 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1010 1030 1110
40 608 594 669 829 894 882 951 935 1010 987 1070 1030 1120 1140 1230
42 670 654 737 914 986 972 1050 1030 1110 1090 1170 1140 1230 1260 1360
44 736 718 809 1000 1080 1070 1150 1130 1220 1190 1290 1250 1350 1380 1490
46 804 785 884 1100 1180 1170 1260 1240 1330 1310 1410 1370 1480 1510 1630
48 876 855 963 1190 1290 1270 1370 1350 1450 1420 1530 1490 1610 1640 1770
50 950 928 1040 1300 1400 1380 1490 1460 1580 1540 1660 1620 1740 1780 1920
52 1030 1000 1130 1400 1510 1490 1610 1580 1700 1670 1800 1750 1890 1930 2080
54 1110 1080 1220 1510 1630 1610 1730 1700 1840 1800 1940 1890 2030 2080 2240
56 1190 1160 1310 1620 1750 1730 1860 1830 1980 1940 2090 2030 2190 2240 2410
58 1280 1250 1410 1740 1880 1850 2000 1960 2120 2080 2240 2180 2350 2400 2590
60 1370 1340 1500 1870 2010 1980 2140 2100 2270 2220 2400 2330 2510 2570 2770
62 1460 1430 1610 1990 2150 2120 2290 2250 2420 2370 2560 2490 2680 - -
64 1560 1520 1710 2120 2290 2260 2440 2390 2580 2530 2730 2650 2860 - -

直径圆股钢丝绳 GB/20067-2006

最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力x1.23(纤维芯)或x1.37(钢芯)

钢丝绳 参考重重量 钢丝绳公称抗拉强度(MPA);
公称直径; Kg/100 1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断拉力;
纤维芯;FC 钢芯;IWRC/ 纤维芯;FC 钢芯;IWRC/ 纤维芯;FC 钢芯 纤维芯;FC 钢芯;IWRC/ 纤维芯;FC 钢芯;IWRC/ 纤维芯;FC 钢芯;IWRC/
IWS IWS IWRC/ IWS IWS IWS
IWS
d(mm) Kg/100m KN
60 1300 1430 1600 1730 1700 1840 1800 1950 1910 2060 2000 2160
62 1390 1530 1710 1850 1820 1960 1930 2080 2030 2200 2130 2310
64 1480 1630 1820 1970 1940 2090 2050 2220 2170 2340 2270 2460
66 1570 1730 1940 2090 2060 2230 2180 2360 2310 2490 2420 2610
68 1670 1840 2050 2220 2190 2360 2320 2500 2450 2650 2560 2770
70 1770 1950 2180 2350 2320 2500 2450 2650 2590 2800 2720 2940
72 1870 2060 2300 2490 2450 2650 2600 2810 2740 2970 2880 3110
74 1980 2180 2430 2630 2590 2800 2740 2970 2900 3130 3040 3280
76 2090 2300 2570 2770 2730 2950 2890 3130 3060 3310 3200 3460
78 2200 2420 2700 2920 2880 3110 3050 3300 3220 3480 3370 3650
80 2310 2550 2840 3070 3020 3270 3120 3470 3390 3660 3550 3840
82 2430 2680 2990 3230 3180 3440 3370 3640 3560 3850 3730 4030
84 2550 2810 3140 3390 3330 3610 3530 3820 3730 4040 3910 4230
86 2670 2940 3290 3550 3500 3780 3700 4010 3910 4230 4100 4440
88 2800 3080 3440 3720 3660 3960 3880 4190 4100 4430 4300 4640
90 2920 3220 3600 3890 3830 4140 4060 4390 4290 4630 4490 4860
92 3060 3370 3760 4070 4000 4330 4240 4580 4480 4840 4690 5080
94 3190 3520 3930 4240 4180 4520 4430 4790 4680 5060 4900 5300
96 3330 3670 4090 4430 4360 4710 4620 4990 4880 5270 5110 5530
98 3470 3820 4270 4610 4540 4910 4810 5200 5080 5500 5330 5760
100 3610 3980 4440 4800 4730 5110 5010 5420 5290 5720 5550 6000
102 3760 4140 4620 5000 4920 5320 5210 5640 5510 5950 5770 6240
104 3900 4300 4810 5200 5110 5530 5420 5860 5720 6190 6000 6490
106 4060 4470 4990 5400 5310 5740 5630 6090 5950 6430 6230 6740
108 4210 4640 5180 5600 5510 5960 5840 6320 6170 6670 6470 7000
110 4370 4820 5380 5810 5720 6180 6060 6550 6400 6920 6710 7260

在线留言

  • 标题名称: *
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  • 内容: *
  •  
  •  
地址:上海市嘉定区春意路128号|邮编:201804|电话:021-62456475 / 021-63638864|传真:021-62866379
联系人:谢总 / 13701782370 谢先生 / 13917399912|邮箱:hongangk1688@163.com / 2918165635@qq.com
Copyright © 上海鸿安港口设备附件厂 All Rights Reserved

沪公网安备 31011402003233号