网站首页>> 产品展示 >> 钢丝绳系列
联系我们

重要用途阻旋转钢丝绳

重要用途阻旋转钢丝绳

重要用途阻旋转钢丝绳 GB/8918-2006

最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力x1.25

钢丝绳公称直径 参考重量 钢丝绳公称抗拉强度(MPA)
(kg/100m) 1670 1770 1870 1960 2060
天然纤维芯 钢芯 钢丝绳最小破断拉力KN
(mm) NFC WC 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯
      FC WC FC WC FC WC FC WC FC WC
16 99.8 110 124 128 132 136 140 144 147 152 155 160
18 126 139 157 162 167 172 177 182 187 193 196 202
20 156 172 193 200 206 212 218 225 230 238 241 249
22 189 208 234 242 249 257 264 272 279 288 292 302
24 225 248 279 288 296 306 314 324 332 343 348 359
26 264 291 327 337 348 359 369 380 389 402 408 421
28 306 337 379 391 403 416 427 441 452 466 473 489
30 351 389 435 449 463 478 491 507 518 535 543 561
32 399 440 495 511 527 544 558 576 590 609 618 638
34 451 497 559 577 595 614 630 651 666 687 698 721
36 505 557 627 647 667 688 707 729 746 771 782 808
38 563 621 698 721 743 767 787 813 832 859 872 900
40 624 688 774 799 823 850 872 901 922 951 966 997
42 688 759 853 881 907 937 962 993 1020 1050 1060 1100
44 755 832 936 967 996 1030 1060 1090 1120 1150 1170 1210
46 825 910 1020 1060 1090 1120 1150 1190 1220 1260 1280 1320
48 899 991 1110 1150 1190 1220 1260 1300 1330 1370 1390 1440
50 975 1080 1210 1250 1290 1330 1360 1410 1440 1490 1510 1560
52 1050 1160 1310 1350 1390 1440 1470 1520 1560 1610 1630 1690
54 1140 1250 1410 1460 1500 1550 1590 1640 1680 1730 1760 1820
56 1220 1350 1520 1570 1610 1670 1710 1770 1810 1860 1890 1950
58 1310 1450 1630 1680 1730 1790 1830 1890 1940 2000 2030 2100
60 1400 1550 1740 1800 1850 1910 1960 2030 2070 2140 2170 2240

在线留言

  • 标题名称: *
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  • 内容: *
  •  
  •  
地址:上海市嘉定区春意路128号|邮编:201804|电话:021-62456475 / 021-63638864|传真:021-62866379
联系人:谢总 / 13701782370 谢先生 / 13917399912|邮箱:hongangk1688@163.com / 2918165635@qq.com
Copyright © 上海鸿安港口设备附件厂 All Rights Reserved

沪公网安备 31011402003233号