网站首页>> 产品展示 >> 起重链条80级
联系我们

起重链条 80级

起重链条  80级

产品 规格 最小宽度 最小外宽 单位长度 工作载荷 试验负荷 最小破断
(d*p)mm Mina Maxb 重量kg/m KN KN 负荷KN
ha8001 6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
ha8002 6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
ha8003 7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
ha8004 8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
ha8005 9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
ha8006 10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
ha8007 11*43 12.6 36.5 2.33 38 92 154
ha8008 12*36 15 42 3.1 46 109 181
ha8009 12.5*38 15.5 42.2 3.3 49 117 196
ha8010 13*39 16.3 46 3.8 50 128 214
ha8011 14*42 18 49 4.13 63 150 250
ha8012 14*50 17 48 4 63 150 250
ha8013 15*46 20 52 5.17 70 168 280
ha8014 16*48 20 56 5.63 80 192 320
ha8015 16*49 24.5 59.5 5.71 80 192 320
ha8016 16*64 23.9 58.9 5.11 80 192 320
ha8017 18*54 23 63 6.85 100 246 410
ha8018 18*54 21 60 6.6 100 246 410
ha8019 19*57 23.7 63.2 7.7 113 270 450
ha8020 20*60 25 70 8.6 125 300 500
ha8021 22*65 28 74.2 10.7 153 366 610
ha8022 22*66 28 77 10.2 153 366 610
ha8023 22*86 26 74 9.5 153 366 610
ha8024 24*72 32 82 12.78 180 432 720
ha8025 24*86 28 79 11.6 180 432 720
ha8026 26*78 35 91 14.87 213 510 850
ha8027 26*92 30 86 13.7 213 510 850
ha8028 30*90 38 105 19.6 283 678 1130
ha8029 30*108 34 98 18 283 678 1130
ha8030 32*96 40 106 22.29 322 772 1286
ha8031 32*126 38 109 22.7 363 870 1450
ha8032 34*102 46.5 121.5 25.5 363 870 1450
ha8033 36*108 49.5 128.5 31 407 978 1630
ha8034 38*137 42 121 29 453 1086 1810
ha8035 38*114 52 136 32 453 1086 1810
ha8036 42*126 55.5 144.5 38.6 554 1332 2200
产品型号 许用负载SWL(t) 适合卸船机及抓头机(t) 适用索具规格 主要尺寸(mm)
¸钢丝绳(mm) 快速卸扣(t) 绳套 d B A L3 L5 L7
ha9001 8 10 ∅25-27 8 8# 25 50 120 360 510 690
ha9002 10 16 ∅28-30 10 9# 28 55 130 390 562 764
ha9003 12.5 20 ∅31-33 12.5 10# 30 60 140 420 604 820
ha9004 14 25 ∅34-36 14 11# 32 70 150 450 646 876
ha9005 16 32 ∅37-39 16 12# 36 80 160 480 708 968
ha9006 21 40 ∅40-42 21 13# 40 90 180 540 792 1080
ha9007 25 52 ∅43-45 25 14# 45 100 200 600 886 1210
ha9008 32 56 ∅46-48 32 15# 50 110 220 660 980 1430
ha9009 45 62 ∅53-56 45 17# 55 120 240 720 1074 1470

抓斗提升链一般使用在起重机末端与抓头、磁力吊具、集装箱吊具等特种吊具之间的连 接。同时也防止钢丝绳在使用时发生扭转、冲击、挂斗等工况造成钢丝绳的损伤。 安全系数≥6,材料为当量较高的合金钢,通过焊接加工完成。


  • 上一个:
  • 下一个:

在线留言

  • 标题名称: *
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  • 内容: *
  •  
  •  
地址:上海市嘉定区春意路128号|邮编:201804|电话:021-62456475 / 021-63638864|传真:021-62866379
联系人:谢总 / 13701782370 谢先生 / 13917399912|邮箱:hongangk1688@163.com / 2918165635@qq.com
Copyright © 上海鸿安港口设备附件厂 All Rights Reserved

沪公网安备 31011402003233号