网站首页>> 产品展示 >> 船用滑轮系列
联系我们

滑轮系列表(一般密封型)

滑轮系列表(一般密封型)

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=20

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=20
滑轮代号 钢丝绳直径d(mm) 参数(mm) 推荐轴承型号 参考重量
D Dl R b W f D2 D3 B (Kg)
a1201A 10-14 280 325 7 37 28 8 55 63 64 211 12
a1202A 60 69 66 212 12
a1203A 65 75 68 213 13
a1204A 70 80 70 214 13
a2201A 14-19 355 415 10 50 38 8 80 90 74 216 22
a2202A 85 96 78 217 23
a2203A 90 102 82 218 24
a2204A 95 108 86 219 28
a3201A 19-23.5 450 521 12 60 46 10 95 108 90 219 30
a3202A 100 113 94 220 40
a3203A 110 124 102 222 42
a3204A 120 135 106 224 44
a4201A 23.5-30 560 650 15 73 57 10 130 146 106 226 69
a4202A 140 158 110 228 73
a4203A 150 170 116 230 76
a4204A 160 180 122 232 78
a5201A 30-37 710 822 19 92 72 12 160 188 128 42232 119
a5202A 170 202 136 42234 123
a5203A 180 212 136 42236 124
a5204A 190 225 142 42238 129
ha51201A 37-43 800 926 22 104 82 12 160 188 126 42232 152
ha51202A
170 202 136 42234 157
ha51203A
180 212 136 42236 158
ha1204A
190 228 142 42238 163
a7201A 43-50 90 1052 26 123 98 14 190 225 172 42238 278
a7202A 200 235 178 42240 275
a7203A 220 260 196 42244 305
a7204A 240 238 210 42248 289
a8201A 50-58 1120 1292 29 135 110 14 190 225 172 42238 385
a8202A 200 235 178 42240 384
a8203A 220 260 196 42244 417
a8204A 240 278 210 42248 397
Do=D+d毛重不包括轴承重量

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=25

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=25
滑轮代号 钢丝绳直径d(mm) 参数(mm) 推荐轴承型号 参考重量
D Dl R b W f D2 D3 B (Kg)
a1251A 10-14 355 400 7 37 28 8 55 63 64 211 16
a1252A 60 69 66 212 16
a1253A 65 75 68 213 17
a1254A 70 80 70 214 18
a2251A 14-19 450 510 10 50 38 8 80 90 74 216 28
a2252A 85 96 78 217 29
a2253A 90 102 82 218 31
a2254A 95 108 86 219 32
a3251A 19-23.5 560 631 12 60 46 10 95 108 90 219 50
a3252A 100 113 94 220 50
a3253A 110 124 102 222 53
a3254A 120 135 106 224 55
a4251A 23.5-30 710 800 15 73 57 10 130 146 106 226 91
a4252A 140 158 110 228 95
a4253A 150 170 116 230 97
a4254A 160 180 122 232 101
a5251A 30-37 900 1012 19 92 72 12 160 188 128 42232 158
a5252A 170 202 136 42234 163
a5253A 180 212 136 42236 164
a5254A 190 225 142 42238 168
ha51251A 37-43 1000 1126 22 104 82 12 160 188 126 42232 205
ha51252A
ha51253A 170 202 136 42234 208
ha51254A 180 212 136 42236 209
190 228 142 42238 213
a7251A 43-50 1250 1402 26 123 98 14 190 225 172 42238 394
a7252A 200 235 178 42240 394
a7253A 220 260 196 42244 425
a7254A 240 238 210 42248 406
a8251A 50-58 1400 1572 29 135 110 14 190 225 172 42238 504
a8252A 200 235 178 42240 503
a8253A 220 260 196 42244 538
a8254A 240 278 210 42248 519
Do=D+d毛重不包括轴承重量

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=28

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=28
滑轮代号 钢丝绳直径d(mm) 参数(mm) 推荐轴承型号 参考重量
D Dl R b W f D2 D3 B (Kg)
1a201A 10-14 400 445 7 37 28 8 55 63 64 211 18
a1202A 60 69 66 212 18
a1203A 65 75 68 213 19
a1204A 70 80 70 214 20
a2201A 14-19 500 560 10 50 38 8 80 90 74 216 32
a2202A 85 96 78 217 33
a2203A 90 102 82 218 34
a2204A 95 108 86 219 36
a3201A 19-23.5 630 701 12 60 46 10 95 108 90 219 56
a3202A 100 113 94 220 57
a3203A 110 124 102 222 61
a3204A 120 135 106 224 63
a4201A 23.5-30 800 890 15 73 57 10 130 146 106 226 103
a4202A 140 158 110 228 109
a4203A 150 170 116 230 112
a4204A 160 180 122 232 117
a5201A 30-37 1000 1112 19 92 72 12 160 188 128 42232 179
a5202A 170 202 136 42234 186
a5203A 180 212 136 42236 186
a5204A 190 225 142 42238 190
ha51201A 37-43 1120 1246 22 104 82 12 160 188 126 42232 237
ha51202A 170 202 136 42234 242
ha51203A 180 212 136 42236 243
ha51204A 190 228 142 42238 249
a7201A 43-50 1400 1552 26 123 98 14 190 225 172 42238 450
a7202A 200 235 178 42240 451
a7203A 220 260 196 42244 483
a7204A 240 238 210 42248 468
a8201A 50-58 1600 1772 29 135 110 14 190 225 172 42238 598
a8202A 200 235 178 42240 602
a8203A 220 260 196 42244 635
a8204A 240 278 210 42248 625
Do=D+d毛重不包括轴承重量

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=32

滑轮系列表(一般密封型)Do/d=32
滑轮代号 钢丝绳直径d(mm) 参数(mm) 推荐轴承型号 参考重量
D Dl R b W f D2 D3 B (Kg)
a1201A 10-14 450 495 7 37 28 8 55 63 64 211 21
a1202A 60 69 66 212 21
a1203A 65 75 68 213 22
a1204A 70 80 70 214 22
a2201A 14-19 560 620 10 50 38 8 80 90 74 216 36
a2202A 85 96 78 217 39
a2203A 90 102 82 218 40
a2204A 95 108 86 219 43
a3201A 19-23.5 710 781 12 60 46 10 95 108 90 219 66
a3202A 100 113 94 220 67
a3203A 110 124 102 222 70
a3204A 120 135 106 224 73
a4201A 23.5-30 900 990 15 73 57 10 130 146 106 226 123
a4202A 140 158 110 228 126
a4203A 150 170 116 230 130
a4204A 160 180 122 232 134
a5201A 30-37 1120 1232 19 92 72 12 160 188 128 42232 209
a5202A 170 202 136 42234 215
a5203A 180 212 136 42236 215
a5204A 190 225 142 42238 219
ha51201A 37-43 1250 1376 22 104 82 12 160 188 126 42232 277
ha51202A 170 202 136 42234 283
ha51203A 180 212 136 42236 283
ha51204A 190 228 142 42238 285
a7201A 43-50 1600 1752 26 123 98 14 190 225 172 42238 531
a7202A 200 235 178 42240 535
a7203A 220 260 196 42244 568
a7204A 240 238 210 42248 554
a8201A 50-58 1800 1972 29 135 110 14 190 225 172 42238 700
a8202A 200 235 178 42240 705
a8203A 220 260 196 42244 739
a8204A 240 278 210 42248 730
Do=D+d毛重不包括轴承重量

在线留言

  • 标题名称: *
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  • 内容: *
  •  
  •  
地址:上海市嘉定区春意路128号|邮编:201804|电话:021-62456475 / 021-63638864|传真:021-62866379
联系人:谢总 / 13701782370 谢先生 / 13917399912|邮箱:hongangk1688@163.com / 2918165635@qq.com
Copyright © 上海鸿安港口设备附件厂 All Rights Reserved

沪公网安备 31011402003233号