网站首页>> 产品展示 >> 钢丝绳铝合金压制
联系我们

常用钢丝绳选用表

常用钢丝绳选用表

6X37+FC、6X37+1WR 6X19+FC、6X19+1WR 6X19W+FC、6X19W+lWR
直径d 破断负荷KN Kg100M 直径d 破断负荷KN Kg100M 直径d 破断负荷KN Kg100M
8.7 47.30 26.21 6.2 24.30 13.53 8.0 44.00 24.31
11.0 74.00 40.96 7.7 38.00 21.14 9.2 59.70 32.70
13.0 106.50 58.98 9.3 54.70 30.45 11.0 80.10 43.87
15.0 145.00 80.27 11.0 74.50 41.44 12.0 100.00 54.93
17.5 189.50 104.8 12.5 97.30 54.12 13.5 126.00 69.16
19.5 239.50 132.7 14.0 123.00 68.50 14.5 151.50 82.90
21.5 296.00 163.8 15.5 152.00 84.57 16.0 183.00 100.20
24.0 358.00 198.2 17.0 184.00 102.3 17.5 217.50 119.20
26.0 426.50 235.9 18.5 219.00 121.8 19.0 250.00 137.00
28.0 500.50 276.8 20.0 257.00 142.9 20.0 278.00 152.30
30.0 580.50 321.1 21.5 298.00 165.8 21.5 320.50 175.50
32.5 666.50 368.6 23.0 342.00 190.3 22.5 360.00 197.00
34.5 758.00 419.4 24.5 389.00 216.5 24.0 408.00 223.20
36.5 856.00 473.4 26.0 439.50 244.4 25.5 452.00 247.40
39.0 959.50 530.8 28.0 492.50 274.0 27.0 505.50 276.70
43.0 1185.00 655.3 31.0 608.50 338.3 30.0 613.50 335.90
47.5 1430.00 792.9 34.0 736.00 409.3 32.5 732.50 400.80
52.0 1705.00 943.6 37.0 876.00 487.1 35.0 852.50 466.40
56.0 2000.00 1107.4 40.0 1025.00 571.7 38.0 1000.00 547.90
60.5 2320.00 1284.3 43.0 1190.00 663.0 40.0 1110.00 609.20
65.0 2665.00 1474.3 46.0 1365.00 761.1

说明:

1.表中所列钢丝绳强度按1670 N/mm ² ,常用钢丝绳强度有1570 、1670 、1770 、1870 、1960 N/mm ² ,安全系数一般取6 ,静态张拉的钢丝绳安全系数可取3—4。

2.表中所列破断负荷为纤维芯FC 钢丝破断拉力总和,金属芯IWR 钢丝破断拉力总和、 纤维芯的1.08倍,钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X1.191 (纤维芯FC )或Xl.283 (金属芯IWR )。

3.表中所列Kg/100M 值为纤维芯FC 钢丝绳理论重量,实际纤维芯FC 钢丝绳 重量为该值的1.05 ,实际金属芯IWR 钢丝绳重量为该值的1.155


在线留言

  • 标题名称: *
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  • 内容: *
  •  
  •  
地址:上海市嘉定区春意路128号|邮编:201804|电话:021-62456475 / 021-63638864|传真:021-62866379
联系人:谢总 / 13701782370 谢先生 / 13917399912|邮箱:hongangk1688@163.com / 2918165635@qq.com
Copyright © 上海鸿安港口设备附件厂 All Rights Reserved

沪公网安备 31011402003233号