网站首页>> 产品展示 >> 一般起重用锻造卸扣
联系我们

合金钢CB3061-8

合金钢CB3061-8

采用40Cr材料整体锻造而成。安全系数: 5,系数高,安装尺寸较大,便于操作,优质产品。

一.弓型(B)卸扣

产品代号 型号 许用负荷KN(t) 单位mm 重量kg
2d D A 2r H
ha6201 C5 49(5) 26 28 44 75 111 2.6
ha6202 C6 62(6.3) 29 32 50 84 124 3.6
ha6203 C8 78(8) 33 36 56 95 140 5.4
ha6204 C10 98(10) 36 40 63 106 157 7.3
ha6205 C12.5 123(12.5) 41 44 70 119 175 10.3
ha6206 C16 157(16) 46 50 79 135 198 14.3
ha6207 C20 196(20) 51 56 89 150 221 19.9
ha6208 C25 245(25) 57 63 99 168 248 28.1
ha6209 C32 314(32) 65 71 112 190 280 40.9
ha6210 C40 392(40) 72 79 125 213 313 55.4
ha6211 C50 490(50) 81 89 140 248 350 80.36
ha6212 C63 617(63) 91 100 157 267 394 112.3
ha6213 C80 784(80) 102 112 177 301 444 158.6
ha6214 C100 980(100) 114 126 200 340 500 222.1
ha6215 C125 1225(125) 128 141 221 380 560 310.3

二. D直型卸扣

产品代号 型号 许用负荷KN(t) 单位mm 重量kg
2d D A H
ha6301 D5 49(5) 23 26 44 97 1.9
ha6302 D6.3 62(6.3) 26 29 50 109 2.5
ha6303 D8 78(8) 29 33 56 123 4
ha6304 D10 98(10) 33 37 63 138 5
ha6305 D12.5 123(12.5) 36 42 70 154 6.8
ha6306 D16 157(16) 41 47 79 174 10.8
ha6307 D20 196(20) 46 52 89 195 13.4
ha6308 D25 245(25) 51 59 99 218 21.5
ha6309 D32 314(32) 58 66 112 247 30.9
ha6310 D40 392(40) 65 74 125 275 42.5
ha6311 D50 490(50) 72 83 140 308 59.6
ha6312 D63 617(63) 81 93 157 346 82.8
ha6313 D80 784(80) 91 105 177 390 172.1
ha6314 D100 980(100) 102 118 200 436 120.4
ha6315 D125 1225(125) 114 132 221 490 233.3

在线留言

  • 标题名称: *
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  • 内容: *
  •  
  •  
地址:上海市嘉定区春意路128号|邮编:201804|电话:021-62456475 / 021-63638864|传真:021-62866379
联系人:谢总 / 13701782370 谢先生 / 13917399912|邮箱:hongangk1688@163.com / 2918165635@qq.com
Copyright © 上海鸿安港口设备附件厂 All Rights Reserved

沪公网安备 31011402003233号